クラブのあゆみ (各期クラブ紹介より)


 クラブ名  認証番号 '09〜2010  '10〜2011 '11〜
2012
 '12〜2013 '15〜2016  '16〜2017  '17〜
2018
'18〜
2019
'19〜
2020
 
'20〜
2021

'21〜
2022
 
 '22〜
2023
'23〜
2024
 
 東京 2668  33期   34 35 36 39  40 41 42 43  44  45  46  47 
 東葛 3418 22期  23  24 25 28  29 30 31 32 33  34  35 36 
 韮崎 3529 19期  20  21 22 25  26  27 28 29 30 31  32  33 
 彩玉 3585  17期  18  19 20 23  24 25 26 27 28  29  30 31 
 横浜 3591 17期  18  19 20 23  24 25 26 27 28  29  30 31 
花巻 4034 1 4 5 6 7  8 9  10   11 12 


紫字をクリックすると過去のクラブ紹介がご覧になれます